За последние десятилетия зимы в нашем регионе стали короче ❄️
Дата наступления устойчивых холодов сдвигается всё дальше и дальше с каждым годом.
Климат меняется 🤷🏻
vk2881825 November 3, 2023, 09:46 Типо сместилось на месяц за 50 лет. По такому графику июнь станет зимним месяцем через 300-350 лет.
vk384450916 November 3, 2023, 09:57 Выхлопные газы, электростанции, фабрики, посмотрите график изменения климата на всей планете за последнее столетие
vk2881825 November 3, 2023, 10:01 [id384450916|Павел], а людей то сколько дышит, СО2 надо тоже учитывать.
vk384450916 November 3, 2023, 10:02 [id2881825|Павел], тоже верно
vk2881825 November 3, 2023, 10:02 [id384450916|Павел], катимся в бездну.
vk6511136 November 3, 2023, 10:04 [id384450916|Павел], ну или просто последние 11 000 лет мы находимся в голоценовом междедниковье, что характеризуется повышением температуры. Стадия межледниковья составляет примерно 20 000 лет, так что подходим к пику. Описанное вами безусловно влияет, но стадии ледниковых периодов тоже не стоит недооценивать.
vk384450916 November 3, 2023, 10:06 [id6511136|Алекс], за 100 лет изменение температуры на 1 градус по Цельсию, хотя до этого не отмечалось изменения температуры.
vk6511136 November 3, 2023, 10:12 [id384450916|Павел], перепады отмечались, как и очень холодные годы, так и очень теплые. При этом надо учитывать что такое точное и глобальное измерение температуры началось совсем недавно.
vk204813637 November 3, 2023, 10:23 [id2881825|Pavel], со2 не так влияет, вот метан гораздо больше.
vk2881825 November 3, 2023, 10:23 [id204813637|Николай], так а люди и то и другое производить умеют.
vk204813637 November 3, 2023, 10:24 [id2881825|Pavel], ну там коровки в основном, ну и люди. Надо китайское, одна семья один ребенок
vk2881825 November 3, 2023, 10:25 [id204813637|Николай], у них это отменили.
vk503753756 November 3, 2023, 10:09 В Химках всё стабильно 💪
vk722286145 November 3, 2023, 10:56 + дым и копоть в зонах военных действий.
Автор: Нетипичные Химки
новость от 03.11.2023 11:20